Die größte Stichproben-Panelplattform der Welt
Cint verfügt über das weltweit größte Panelisten-Netzwerk für digitale, umfragebasierte Forschung, das aus über 144 Millionen aktiven Teilnehmenden aus mehr als 130 Ländern besteht.
Beispiellose Reichweite und beispielloses Targeting, das Zielgruppen weltweit wie niemand sonst abdeckt.
Mehr als 144 Millionen aktive Panelisten
Mehr als 130 Länder
Mehr als 4.500 Panels
Mehr als 550 Supply-Partner
Mehr als 300 Profilerstellungsoptionen
Algeria | 398 550 | 80.30% | 18.98% | 43.94% | 41.92% | 11.44% | 1.90% |
Argentina | 2 462 500 | 60.10% | 39.29% | 42.41% | 36.24% | 16.58% | 3.60% |
Australia | 1 574 122 | 44.84% | 49.65% | 27.79% | 30.37% | 24.78% | 11.04% |
Austria | 405 577 | 52.40% | 43.81% | 27.23% | 32.33% | 24.42% | 10.33% |
Bangladesh | 361 822 | 88.31% | 11.16% | 50.90% | 37.38% | 9.89% | 1.47% |
Belarus | 38 479 | 48.50% | 51.46% | 27.87% | 43.49% | 23.52% | 3.42% |
Belgium | 564 824 | 47.96% | 39.73% | 28.14% | 26.74% | 21.54% | 9.47% |
Bolivia | 96 614 | 70.06% | 29.61% | 45.51% | 41.73% | 10.59% | 0.85% |
Bosnia and Herzegovina | 25 954 | 56.84% | 37.45% | 41.77% | 37.49% | 14.05% | 1.70% |
Botswana | 18 529 | 59.00% | 39.84% | 47.21% | 44.27% | 7.99% | 0.41% |
Brazil | 8 138 586 | 54.39% | 44.04% | 39.88% | 38.23% | 16.67% | 3.28% |
Bulgaria | 263 882 | 48.61% | 50.15% | 27.93% | 38.31% | 24.39% | 5.08% |
Cameroon | 52 884 | 79.93% | 19.02% | 44.02% | 48.51% | 7.00% | 0.46% |
Canada | 1 914 282 | 48.23% | 48.29% | 33.01% | 30.56% | 22.25% | 10.42% |
Chile | 1 131 032 | 51.65% | 48.11% | 40.56% | 37.58% | 16.23% | 4.25% |
China | 6 970 854 | 46.45% | 47.67% | 34.49% | 43.12% | 15.85% | 3.93% |
Colombia | 2 601 473 | 61.04% | 38.87% | 41.50% | 39.61% | 15.14% | 2.80% |
Costa Rica | 122 577 | 62.02% | 37.06% | 41.43% | 40.50% | 15.88% | 1.69% |
Croatia | 224 168 | 49.88% | 48.50% | 32.94% | 35.29% | 23.40% | 5.79% |
Czech Republic | 560 445 | 52.33% | 47.27% | 34.14% | 34.35% | 20.30% | 6.43% |
Denmark | 306 754 | 54.88% | 44.41% | 29.84% | 27.49% | 23.92% | 15.09% |
Dominican Republic | 203 437 | 67.09% | 32.53% | 41.91% | 46.23% | 10.87% | 0.81% |
Ecuador | 583 762 | 62.30% | 37.48% | 47.55% | 37.98% | 10.45% | 2.13% |
Egypt | 1 844 721 | 77.77% | 22.06% | 48.37% | 35.50% | 11.82% | 3.44% |
El Salvador | 103 205 | 67.76% | 32.24% | 46.23% | 42.95% | 9.86% | 0.89% |
Estonia | 70 641 | 54.29% | 45.18% | 43.73% | 33.54% | 15.22% | 5.19% |
Ethiopia | 19 186 | 83.10% | 16.31% | 40.53% | 53.23% | 5.87% | 0.28% |
Finland | 352 418 | 49.35% | 50.40% | 28.39% | 29.79% | 25.63% | 13.93% |
France | 3 276 375 | 47.74% | 49.93% | 31.62% | 29.11% | 26.90% | 9.06% |
Germany | 2 436 108 | 54.44% | 42.53% | 29.49% | 31.90% | 24.14% | 10.52% |
Ghana | 149 062 | 80.10% | 19.07% | 48.33% | 44.74% | 5.92% | 0.69% |
Greece | 385 223 | 54.60% | 42.43% | 25.91% | 36.79% | 28.40% | 3.81% |
Guatemala | 111 154 | 65.51% | 34.49% | 40.90% | 45.78% | 11.19% | 0.96% |
Honduras | 44 968 | 61.31% | 38.68% | 45.23% | 44.07% | 9.83% | 0.72% |
Hong Kong | 385 043 | 47.34% | 49.01% | 30.95% | 40.80% | 22.37% | 2.73% |
Hungary | 544 271 | 52.39% | 46.12% | 31.03% | 33.52% | 22.75% | 8.26% |
India | 15 469 528 | 78.93% | 20.46% | 47.34% | 35.11% | 12.79% | 3.87% |
Indonesia | 7 111 312 | 59.35% | 34.55% | 38.82% | 39.74% | 13.41% | 1.45% |
Iraq | 116 693 | 78.30% | 20.44% | 48.04% | 35.36% | 10.46% | 5.13% |
Ireland | 400 090 | 52.33% | 47.43% | 37.57% | 29.17% | 22.97% | 8.53% |
Israel | 330 309 | 68.33% | 31.42% | 48.30% | 30.17% | 13.63% | 7.37% |
Italy | 3 160 038 | 54.68% | 43.67% | 21.69% | 24.78% | 34.79% | 15.99% |
Ivory Coast | 23 698 | 84.92% | 12.65% | 39.31% | 46.25% | 13.65% | 0.77% |
Japan | 5 294 619 | 42.85% | 54.71% | 16.21% | 28.41% | 32.83% | 11.79% |
Jordan | 144 486 | 73.83% | 25.62% | 40.62% | 42.43% | 12.26% | 4.28% |
Kazakhstan | 81 087 | 48.48% | 51.02% | 46.72% | 37.76% | 12.79% | 1.48% |
Kenya | 449 069 | 61.74% | 36.29% | 36.56% | 51.55% | 9.07% | 0.59% |
Kuwait | 87 131 | 62.49% | 34.90% | 23.52% | 47.97% | 20.72% | 5.12% |
Latvia | 97 758 | 54.43% | 45.52% | 42.04% | 33.64% | 15.10% | 6.65% |
Lebanon | 114 704 | 73.23% | 26.60% | 46.37% | 34.84% | 11.63% | 7.12% |
Lithuania | 174 502 | 56.83% | 42.35% | 44.77% | 33.35% | 13.92% | 4.94% |
Malaysia | 1 650 626 | 54.13% | 45.70% | 32.17% | 43.82% | 19.22% | 3.14% |
Mauritius | 26 235 | 64.75% | 35.06% | 43.98% | 42.68% | 12.37% | 0.95% |
Mexico | 4 930 296 | 58.76% | 39.39% | 44.96% | 37.57% | 13.23% | 1.85% |
Moldova | 14 789 | 64.52% | 33.83% | 53.87% | 33.33% | 10.45% | 1.41% |
Morocco | 833 462 | 72.20% | 27.13% | 46.82% | 38.43% | 10.99% | 3.24% |
Myanmar | 43 156 | 84.88% | 14.74% | 51.69% | 41.98% | 5.31% | 1.00% |
Namibia | 40 400 | 56.29% | 43.46% | 41.61% | 45.84% | 11.47% | 1.03% |
Netherlands | 948 739 | 55.95% | 43.90% | 27.65% | 28.15% | 23.78% | 17.87% |
New Zealand | 340 144 | 48.64% | 51.23% | 31.17% | 30.72% | 23.74% | 12.33% |
Nicaragua | 24 386 | 67.72% | 32.27% | 42.43% | 43.99% | 12.79% | 0.67% |
Nigeria | 1 839 090 | 76.29% | 23.58% | 45.16% | 44.06% | 8.97% | 0.83% |
Norway | 253 428 | 53.48% | 45.72% | 35.56% | 27.84% | 24.48% | 9.58% |
Oman | 20 117 | 71.45% | 27.80% | 38.14% | 45.09% | 14.02% | 2.59% |
Pakistan | 1 271 172 | 82.55% | 17.26% | 49.40% | 39.95% | 8.91% | 1.36% |
Panama | 168 504 | 58.37% | 38.44% | 46.00% | 38.41% | 12.69% | 1.38% |
Paraguay | 41 996 | 67.82% | 31.91% | 45.06% | 40.75% | 10.57% | 1.18% |
Peru | 1 471 510 | 62.12% | 37.70% | 46.78% | 38.43% | 12.26% | 1.82% |
Philippines | 8 294 099 | 46.17% | 53.74% | 43.08% | 42.02% | 12.32% | 1.72% |
Poland | 2 002 841 | 50.79% | 48.83% | 38.86% | 36.76% | 18.28% | 4.88% |
Portugal | 862 721 | 49.83% | 50.06% | 23.61% | 38.04% | 30.73% | 6.23% |
Puerto Rico | 41 483 | 49.00% | 50.96% | 31.21% | 40.08% | 23.41% | 4.63% |
Qatar | 47 412 | 66.52% | 28.99% | 31.01% | 46.64% | 18.24% | 1.15% |
Romania | 1 388 362 | 56.33% | 43.10% | 39.81% | 34.37% | 17.83% | 5.32% |
Russia | 5 386 916 | 54.26% | 45.59% | 43.84% | 35.66% | 16.32% | 2.91% |
Saudi Arabia | 964 390 | 58.71% | 38.05% | 30.80% | 46.69% | 16.40% | 2.93% |
Serbia | 260 204 | 56.17% | 43.23% | 32.30% | 40.00% | 21.32% | 5.10% |
Singapore | 690 141 | 49.05% | 40.10% | 25.98% | 34.86% | 22.53% | 5.03% |
Slovakia | 250 801 | 48.21% | 51.55% | 31.19% | 37.41% | 21.28% | 5.76% |
Slovenia | 98 485 | 54.55% | 44.91% | 37.43% | 33.40% | 22.65% | 5.98% |
South Africa | 1 475 212 | 52.10% | 47.56% | 34.47% | 44.32% | 16.96% | 2.35% |
South Korea | 1 049 629 | 44.65% | 48.20% | 36.30% | 31.89% | 20.57% | 3.78% |
Spain | 2 531 025 | 49.59% | 45.49% | 27.56% | 32.58% | 27.60% | 6.50% |
Sri Lanka | 87 427 | 79.95% | 19.60% | 37.58% | 51.23% | 10.34% | 0.82% |
Sweden | 760 894 | 50.74% | 48.95% | 21.09% | 27.95% | 29.69% | 18.41% |
Switzerland | 296 344 | 54.64% | 44.47% | 24.83% | 30.06% | 29.63% | 12.66% |
Taiwan | 1 078 852 | 48.54% | 49.54% | 24.94% | 42.51% | 25.04% | 5.48% |
Tanzania | 26 925 | 77.17% | 18.27% | 36.24% | 56.46% | 6.58% | 0.36% |
Thailand | 2 038 647 | 44.11% | 41.93% | 28.94% | 36.02% | 17.34% | 2.41% |
Tunisia | 56 258 | 76.80% | 22.39% | 42.55% | 43.51% | 10.51% | 2.02% |
Turkey | 3 555 380 | 74.56% | 24.38% | 44.89% | 34.66% | 13.92% | 4.77% |
UK | 4 123 967 | 43.23% | 49.29% | 32.51% | 29.18% | 22.17% | 8.54% |
USA | 22 448 012 | 41.36% | 56.96% | 28.40% | 32.27% | 27.51% | 9.66% |
Uganda | 46 207 | 72.63% | 25.76% | 37.78% | 54.59% | 7.09% | 0.36% |
Ukraine | 1 018 500 | 55.70% | 44.18% | 43.09% | 37.74% | 14.78% | 2.00% |
United Arab Emirates | 527 525 | 58.46% | 39.99% | 23.46% | 51.32% | 23.05% | 1.07% |
Uruguay | 76 617 | 57.91% | 41.69% | 34.33% | 40.25% | 18.64% | 2.48% |
Vietnam | 2 065 582 | 58.55% | 35.56% | 37.93% | 42.16% | 11.46% | 1.71% |
Zambia | 22 913 | 70.53% | 28.83% | 39.37% | 51.19% | 8.68% | 0.57% |
Zimbabwe | 21 016 | 69.31% | 30.68% | 49.61% | 41.01% | 8.66% | 0.71% |
* Registrierten Panelisten die in den letzten 12 Monaten aktiv waren.